Peticija
Peticija: proglasimo 22. srpnja Europskim danom žrtava zločina iz mržnje!
Aktivisti i aktivistice No Hate Speech (Ne govoru mržnje) pokreta, kampanje mladih pokrenute i koordinirane od strane Vijeće Europe, pozivaju europske institucije i države članice Vijeća Europe da 22. srpnja proglase Europskim danom žrtava zločina iz mržnje. Na taj dan sjećali bismo se preživjelih žrtava zločina iz mržnje, kao i onih koji su poginuli kao žrtve takvih napada. Također, pokazala bi se solidarnost sa žrtvama, osvijestila i educirala javnost o zločinu iz mržnje i njegovim posljedicama na društvo. Pozivamo na konkretnu akciju i mobilizaciju svih ključnih aktera za borbu protiv zločina iz mržnje te prevenciju istog.
Dragi članovi Parlamentarne skupštine Vijeća Europe i Europskog parlamenta,
Molimo vas da uspostavite 22. srpnja kao Europski dan žrtava zločina iz mržnje. 22. srpnja je dan napada u Oslu, Utøyinog masakra u kojem je živote izgubilo 77 osoba. Napadi su bili motivirani ekstremnom desničarskom ideologijom i rasističkom mržnjom, a počinitelj je priznao da je žrtve vidio kao izdajnike radi njihove podrške imigraciji i multikulturalizmu. Napadi 22. srpnja bili su napad na kulturu ljudskih prava na kojima se temelji Europa.
Zločini motivirani mržnjom i predrasudama događaju se u svakoj državi Europe. Izvješće Agencije za temeljna prava Europske unije pokazuje da su manjinske grupe i dalje najranjivije mete. Među najčešće ciljanima su Romi, LGBT osobe i imigranti. Istraživanje među žrtvama zločina iz mržnje pokazuje da su mnogi zločini iz mržnje neprijavljeni jer se smatra kako je policija nesposobna da djeluje, zbog straha od zastrašivanja od strane počinitelja ili zbog toga što se čini da se takvi zločini smatraju prihvatljivima u zajednici. Govor mržnje osigurava kontekst za zločin iz mržnje tako što dehumanizira žrtve i pronalazi isprike za fizičko zlostavljanje, nasilje i teške zločine, poput genocida i etničkog čišćenja.
Države su odgovorne za istragu i raskrinkavanje motivacija koje se kriju iza zločina iz mržnje na temelju članka 14. Europske konvencije o ljudskim pravima, pošto utječu na društvo u cjelini.
Žrtve zločina iz mržnje nisu samo statistika, već ljudi čije su dostojanstvo i ljudska prava povrijeđeni. Javna komemoracija žrtvama je izraz pravednosti i solidarnosti te služi kao sredstvo za povećanje osviještenosti i edukaciju šire javnosti.
Računamo na vašu podršku da kao parlamentarci prepoznate 22. srpnja kaoEuropski dan te da poduzmete mjere kako bi se smanjili zločini iz mržnje.
_________________________
No Hate Speech Movement
6,346 | Tore Knudsen | Jul 22, 2021 |
6,345 | Christopher Falzon | Jul 14, 2021 |
6,344 | Lance Best | Mar 19, 2021 |
6,343 | maria consuelo fabra | Feb 14, 2021 |
6,342 | Siri Margrete Vigeland Øyhovden-Nordby | Jun 03, 2020 |
6,341 | Ren Hardin | Feb 04, 2019 |
6,340 | Gunilla Jørnholt | Dec 17, 2018 |
6,339 | Janos Bauer | Dec 05, 2018 |
6,338 | Judit Iván | Nov 29, 2018 |
6,337 | Teresa Wright | Sep 15, 2018 |
6,336 | Anne Linn Giskeødegård | Aug 06, 2018 |
6,335 | benedetto mezzatesta | Jul 16, 2018 |
6,334 | Mar Gonzalez | Jul 11, 2018 |
6,333 | Harshu Mishra | Jul 06, 2018 |
6,332 | test test | Jun 27, 2018 |
6,331 | Vasiliki Karvouni | Jun 21, 2018 |
6,330 | Katia Kretsi | Jun 21, 2018 |
6,329 | Grigoris Nikolaou | Jun 21, 2018 |
6,328 | Aggelos Grammatikos | Jun 21, 2018 |
6,327 | Maria Limberi | Jun 21, 2018 |
6,326 | Vasiliki Thomopoulou | Jun 21, 2018 |
6,325 | virag kovats | Apr 22, 2018 |
6,324 | song chen | Mar 21, 2018 |
6,323 | Javidan Karimli | Mar 09, 2018 |
6,322 | Fanni Orbán | Mar 03, 2018 |
6,321 | Sara Canameti | Jan 13, 2018 |
6,320 | Bruno Prudêncio | Jan 12, 2018 |
6,319 | Lia Matei | Jan 06, 2018 |
6,318 | Balazs Kiss | Dec 12, 2017 |
6,317 | Madeleine Weeks | Dec 10, 2017 |
6,316 | Luka Kristić | Dec 07, 2017 |
6,315 | Tibor Antal | Dec 05, 2017 |
6,314 | Patrycja Nyczaj | Dec 05, 2017 |
6,313 | Katarzyna Madej | Dec 05, 2017 |
6,312 | Mukengerwa Bahati | Dec 04, 2017 |
6,311 | Manjola Perja | Dec 01, 2017 |
6,310 | mohammed edriouech | Nov 22, 2017 |
6,309 | Dominga Ciavarella | Nov 16, 2017 |
6,308 | Ester Shahini | Nov 13, 2017 |
6,307 | Christina Sargsyants | Nov 10, 2017 |
6,306 | Anna Laura Fusco | Nov 09, 2017 |
6,305 | Daniel Vokál | Nov 08, 2017 |
6,304 | Sunkung Danso | Nov 02, 2017 |
6,303 | Anastasia Johansson | Oct 29, 2017 |
6,302 | Benjamin Adjei | Oct 19, 2017 |
6,301 | Hyelda Charles | Oct 19, 2017 |
6,300 | atitienii lavinia | Oct 18, 2017 |
6,299 | Mohammed Yerima Balla | Oct 17, 2017 |
6,298 | Emmanuel Ekanem | Oct 15, 2017 |
6,297 | ezgi aydin | Oct 14, 2017 |
< > |