Petizione
Petizione: Rendiamo il 22 luglio la Giornata Europea per le vittime dei crimini dell’odio!
Gli attivisti della campagna No Hate Speech Movement, un progetto coordinato dagli stati membri del Consiglio d’Europa, invitano le istituzioni Europee e gli Stati membri del Consiglio d’Europa di istituire il 22 Luglio come giornata Europea per le vittime dei crimini dell’odio. Questo affinche’ si possano ricordare le vittime dei crimini di odio e tutti quelli che sono diventati vittime di questi attacchi. la campagna dei giovani avviate e coordinate dal Consiglio d’Europa, invitano le istituzioni europee e gli Stati membri del Consiglio d’Europa di istituire una Giornata europea per le vittime del crimine di odio, il 22 di luglio. Questo per ricordare le vittime di crimini di odio e di coloro che sono caduti vittima di tali attacchi. E ‘anche per mostrare solidarietà a quelli mirati, sensibilizzare ed educare il grande pubblico sul crimine di odio e le sue conseguenze sulla società. Invitiamo l’azione concentrata e la mobilitazione di tutti gli attori chiave per combattere l’odio e prevenirlo.
Cari Membri dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa e del Parlamento Europeo,
Vi chiediamo di stabilire il 22 luglio come Giornata europea delle vittimedei crimini ispirati dall’odio. 22 luglio è il giorno degli attacchi di Oslo e Utøya massacro che hanno chiesto un totale di 77 vite. Gli attacchi sono stati motivati da un’ideologia di estrema destra e l’odio razzista, l’autore confessando per vedere tutte le vittime come traditori per sostenere l’immigrazione e il multiculturalismo. Gli attacchi del 22 luglio sono stati un attacco alla cultura dei diritti umani su cui si basa l’Europa.
Crimini motivati da odio e pregiudizi accadono in ogni paese d’Europa. Un rapporto dell’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione europea, dimostra che i gruppi minoritari sono ancora i bersagli più vulnerabili, tra i più mirato è la Roma, LGBT e comunità di immigrati. Un sondaggio tra le vittime di crimini d’odio dimostra che molti dei crimini d’odio vanno non dichiarata, come le forze di polizia è visto come incapace di agire, a causa del timore di intimidazioni da parte dei responsabili, o perché questi crimini sembrano adattarsi alle norme della comunità in . Incitamento all’odio fornisce il contesto per crimine d’odio a prendere posto come disumanizza
i suoi obiettivi e fornisce giustificazione per abusi fisici, violenze e crimini efferati, come il genocidio e la pulizia etnica.
Gli Stati sono responsabili per indagare e smascherare la motivazione dietro i crimini d’odio ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo in quanto colpisce l’intera società.
Le vittime di crimini d’odio non sono solo statistiche, ma le persone la cui dignità e dei diritti umani sono stati violati. Commemorazione pubblica delle vittime è espressione di giustizia e di solidarietà ed è visto come mezzo per sensibilizzare ed educare il grande pubblico.
Contiamo sul vostro sostegno, come parlamentari a riconoscere 22 luglio come Giornata europea e ad adoperarsi per ridurre il crimine di odio.
_________________________
No Hate Speech Movement
6,346 | Tore Knudsen | Lug 22, 2021 |
6,345 | Christopher Falzon | Lug 14, 2021 |
6,344 | Lance Best | Mar 19, 2021 |
6,343 | maria consuelo fabra | Feb 14, 2021 |
6,342 | Siri Margrete Vigeland Øyhovden-Nordby | Giu 03, 2020 |
6,341 | Ren Hardin | Feb 04, 2019 |
6,340 | Gunilla Jørnholt | Dic 17, 2018 |
6,339 | Janos Bauer | Dic 05, 2018 |
6,338 | Judit Iván | Nov 29, 2018 |
6,337 | Teresa Wright | Set 15, 2018 |
6,336 | Anne Linn Giskeødegård | Ago 06, 2018 |
6,335 | benedetto mezzatesta | Lug 16, 2018 |
6,334 | Mar Gonzalez | Lug 11, 2018 |
6,333 | Harshu Mishra | Lug 06, 2018 |
6,332 | test test | Giu 27, 2018 |
6,331 | Vasiliki Karvouni | Giu 21, 2018 |
6,330 | Katia Kretsi | Giu 21, 2018 |
6,329 | Grigoris Nikolaou | Giu 21, 2018 |
6,328 | Aggelos Grammatikos | Giu 21, 2018 |
6,327 | Maria Limberi | Giu 21, 2018 |
6,326 | Vasiliki Thomopoulou | Giu 21, 2018 |
6,325 | virag kovats | Apr 22, 2018 |
6,324 | song chen | Mar 21, 2018 |
6,323 | Javidan Karimli | Mar 09, 2018 |
6,322 | Fanni Orbán | Mar 03, 2018 |
6,321 | Sara Canameti | Gen 13, 2018 |
6,320 | Bruno Prudêncio | Gen 12, 2018 |
6,319 | Lia Matei | Gen 06, 2018 |
6,318 | Balazs Kiss | Dic 12, 2017 |
6,317 | Madeleine Weeks | Dic 10, 2017 |
6,316 | Luka Kristić | Dic 07, 2017 |
6,315 | Tibor Antal | Dic 05, 2017 |
6,314 | Patrycja Nyczaj | Dic 05, 2017 |
6,313 | Katarzyna Madej | Dic 05, 2017 |
6,312 | Mukengerwa Bahati | Dic 04, 2017 |
6,311 | Manjola Perja | Dic 01, 2017 |
6,310 | mohammed edriouech | Nov 22, 2017 |
6,309 | Dominga Ciavarella | Nov 16, 2017 |
6,308 | Ester Shahini | Nov 13, 2017 |
6,307 | Christina Sargsyants | Nov 10, 2017 |
6,306 | Anna Laura Fusco | Nov 09, 2017 |
6,305 | Daniel Vokál | Nov 08, 2017 |
6,304 | Sunkung Danso | Nov 02, 2017 |
6,303 | Anastasia Johansson | Ott 29, 2017 |
6,302 | Benjamin Adjei | Ott 19, 2017 |
6,301 | Hyelda Charles | Ott 19, 2017 |
6,300 | atitienii lavinia | Ott 18, 2017 |
6,299 | Mohammed Yerima Balla | Ott 17, 2017 |
6,298 | Emmanuel Ekanem | Ott 15, 2017 |
6,297 | ezgi aydin | Ott 14, 2017 |
< > |