Petiție

Petiție: 22 Iulie – Zi Europeană pentru Victimele Crimelor Motivate de Ură!
Promotorii și activiștii No Hate Speech Movement, campania de tineret inițiată și coordonată de către Consiliul Europei, invită instituțiile europene și statele membre ale Consiliului Europei să stabilească 22 iulie drept Zi Europeană pentru Victimele Crimelor Motivate de Ură. Stabilirea unei asemenea zile va arăta solidaritate cu cei vizați de aceste acte, va crește gradul de conștientizare cu privire la aceste acte și va contribui la educarea publicului larg cu privire la crimele motivate de ură și consecințele acestora asupra societății.
Invităm, astfel, realizarea de acțiuni concrete și mobilizare de catre toti actorilor-cheie pentru prevenirea și combaterea lor.
Dragi membri ai Adunării Parlamentare a Consiliului Europei și ai Parlamentului European,
Vă cerem să stabiliți 22 Iulie drept Ziua Europeană pentru Victimele Crimelor Motivate de Ură. 22 Iulie este ziua atacurilor de la Oslo și a masacrului de pe insula Utøya care a lăsat în urmă 77 de victime. Atacurile au fost motivate de ideologia extremistă de dreapta și ura rasială, autorul crimelor mărturisind că vede toate victimele drept trădători dat fiind sprijinul lor pentru imigranti și multiculturalism. Atacurile din 22 Iulie au fost un atac la adresa culturii drepturilor omului ce stau drept fundament al Europei.
Crime motivate de ură și prejudecăți se petrec în fiecare țară a Europei. Un raport al Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene arată că grupurile minoritare sunt în continuare cele mai vulnerabile ținte, între cele mai vizate fiind comunitățile de Romi, LGBT precum și cele de imigranți. Un sondaj făcut printre victimelor crimelor motivate de ură arată ca mare parte a acestor crime sunt nedeclarate, deoarece forțele polițienești sunt percepute ca fiind incapabile de acțiune, din cauza fricii de a fi intimidat de către făptași sau pentru că aceste crime par să fie norma acelei comunități.
Discursul instigator la ură oferă un context în care crimele motivate de ură pot să aibă loc deoarece dezumanizează victimele și oferă justificare abuzului fizic, violenței și alte crime atroce precum genocidul și purificarea etnică.
Statele sunt responsabile de investigarea și demascarea motivelor ce stau în spatele crimelor motivate de ură conform articolului 14 al Convenției Europene a Drepturilor Omului deoarece acestea afectează întreaga societate.
_________________________
No Hate Speech Movement
6,346 | Tore Knudsen | Jul 22, 2021 |
6,345 | Christopher Falzon | Jul 14, 2021 |
6,344 | Lance Best | Mar 19, 2021 |
6,343 | maria consuelo fabra | Feb 14, 2021 |
6,342 | Siri Margrete Vigeland Øyhovden-Nordby | Jun 03, 2020 |
6,341 | Ren Hardin | Feb 04, 2019 |
6,340 | Gunilla Jørnholt | Dec 17, 2018 |
6,339 | Janos Bauer | Dec 05, 2018 |
6,338 | Judit Iván | Nov 29, 2018 |
6,337 | Teresa Wright | Sep 15, 2018 |
6,336 | Anne Linn Giskeødegård | Aug 06, 2018 |
6,335 | benedetto mezzatesta | Jul 16, 2018 |
6,334 | Mar Gonzalez | Jul 11, 2018 |
6,333 | Harshu Mishra | Jul 06, 2018 |
6,332 | test test | Jun 27, 2018 |
6,331 | Vasiliki Karvouni | Jun 21, 2018 |
6,330 | Katia Kretsi | Jun 21, 2018 |
6,329 | Grigoris Nikolaou | Jun 21, 2018 |
6,328 | Aggelos Grammatikos | Jun 21, 2018 |
6,327 | Maria Limberi | Jun 21, 2018 |
6,326 | Vasiliki Thomopoulou | Jun 21, 2018 |
6,325 | virag kovats | Apr 22, 2018 |
6,324 | song chen | Mar 21, 2018 |
6,323 | Javidan Karimli | Mar 09, 2018 |
6,322 | Fanni Orbán | Mar 03, 2018 |
6,321 | Sara Canameti | Jan 13, 2018 |
6,320 | Bruno Prudêncio | Jan 12, 2018 |
6,319 | Lia Matei | Jan 06, 2018 |
6,318 | Balazs Kiss | Dec 12, 2017 |
6,317 | Madeleine Weeks | Dec 10, 2017 |
6,316 | Luka Kristić | Dec 07, 2017 |
6,315 | Tibor Antal | Dec 05, 2017 |
6,314 | Patrycja Nyczaj | Dec 05, 2017 |
6,313 | Katarzyna Madej | Dec 05, 2017 |
6,312 | Mukengerwa Bahati | Dec 04, 2017 |
6,311 | Manjola Perja | Dec 01, 2017 |
6,310 | mohammed edriouech | Nov 22, 2017 |
6,309 | Dominga Ciavarella | Nov 16, 2017 |
6,308 | Ester Shahini | Nov 13, 2017 |
6,307 | Christina Sargsyants | Nov 10, 2017 |
6,306 | Anna Laura Fusco | Nov 09, 2017 |
6,305 | Daniel Vokál | Nov 08, 2017 |
6,304 | Sunkung Danso | Nov 02, 2017 |
6,303 | Anastasia Johansson | Oct 29, 2017 |
6,302 | Benjamin Adjei | Oct 19, 2017 |
6,301 | Hyelda Charles | Oct 19, 2017 |
6,300 | atitienii lavinia | Oct 18, 2017 |
6,299 | Mohammed Yerima Balla | Oct 17, 2017 |
6,298 | Emmanuel Ekanem | Oct 15, 2017 |
6,297 | ezgi aydin | Oct 14, 2017 |
< > |