Peticion
Peticion: Bëjë 22 Korrikun Ditën Evropiane për viktimat e krimit të urrejtjes!
Fushata dhe aktivistë të Lëvizjes kunder Gjuhes se urrejtjes, fushata e te rinjve e iniciuar dhe koordinuar nga Këshilli i Evropës, fton institucionet evropiane dhe shtetet anëtare të Këshillit të Evropës për të krijuar Ditën Evropiane për viktimat e krimit të urrejtjes më 22 korrik. Kjo është për të kujtuar viktimat e krimit të urrejtjes dhe të atyre që kanë rënë viktimë e sulmeve të tilla. Është gjithashtu për të treguar solidaritet me ata në shënjestër, per të rritur ndërgjegjësimin dhe edukimin e publikut të gjerë në lidhje me krimin e urrejtjes dhe pasojat e tij për shoqërinë. Ne ftojmë ne nje aksion të përqendruar dhe mobilizues të gjithë aktorët kryesorë për të luftuar dhe për të parandaluar atë.
Të nderuar anëtarë të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës dhe të Parlamentit Europian,
Ne ju kërkojmë për të krijuar 22 korrikun si Ditën Europiane të Viktimave të Krimit të urrejtjes. 22 korrik është dita e sulmeve dhe masakrën e Utoya-s që mori një total prej 77 jetësh. Sulmet ishin të motivuara nga ideologjia ekstreme e djathtë dhe urrejtjes racore, dhunuesit kanë rrëfyer se I kanë parë të gjitha viktimat si tradhtarë për mbështetjen e emigracionit dhe multi-kulturalizmit. Sulmet më 22 korrik kanë qënë një sulm mbi kulturën e të drejtave të njeriut mbi të cilat Europa eshte ndertuar.
Krimet e motivuara nga urrejtja dhe paragjykimi ndodhin në çdo vend të Europës. Një raport i Agjencisë së të Drejtave Themelore të Bashkimit Evropian, tregon se grupet minoritare janë ende shenjestrat më të pambrojtura, në mesin e më në shënjestruarve jene Romet ,LGBT dhe komunitetet e emigrante. Një studim në mesin e viktimave të krimit të urrejtjes tregon se shumë nga krimet e urrejtjes nuk raportohen, si forca policore është parë si i paaftë për të vepruar, për shkak të frikës nga autorët, ose për shkak se këto krime duket të përshtatshme me normat e komunitetit të caktuar . Gjuha e urrejtjes ofron kontekst për krim të urrejtjes për të shpërfytyruar shenjestrat e saj dhe ofron justifikim për abuzim fizik, dhunë dhe krime monstruoze, të tilla si gjenocid e spastrim etnik.
Shtetet janë përgjegjëse për të hetuar dhe demaskuar motivimin pas krimeve të urrejtjes në bazë të nenit 14 të Konventës Evropiane të të Drejtave të Njeriut ashtu si ajo ndikon në të gjithë shoqërinë.
Viktimat e krimit të urrejtjes nuk janë vetëm statistika, por njerëz te cilëve dinjiteti dhe të drejtat e njeriut u janë shkelur. Përkujtim publik i viktimave është shprehje e drejtësisë dhe solidaritetit dhe është parë si mjet për të rritur ndërgjegjësimin dhe të edukojnë publikun e gjerë.
Ne llogarisim mbështetjen tuaj si parlamentarë për të njohur 22 Korrikun si Ditën Evropiane dhe për të marrë masa për të ulur krimin e urrejtjes.
_________________________
No Hate Speech Movement
6,346 | Tore Knudsen | Jul 22, 2021 |
6,345 | Christopher Falzon | Jul 14, 2021 |
6,344 | Lance Best | Mar 19, 2021 |
6,343 | maria consuelo fabra | Feb 14, 2021 |
6,342 | Siri Margrete Vigeland Øyhovden-Nordby | Jun 03, 2020 |
6,341 | Ren Hardin | Feb 04, 2019 |
6,340 | Gunilla Jørnholt | Dec 17, 2018 |
6,339 | Janos Bauer | Dec 05, 2018 |
6,338 | Judit Iván | Nov 29, 2018 |
6,337 | Teresa Wright | Sep 15, 2018 |
6,336 | Anne Linn Giskeødegård | Aug 06, 2018 |
6,335 | benedetto mezzatesta | Jul 16, 2018 |
6,334 | Mar Gonzalez | Jul 11, 2018 |
6,333 | Harshu Mishra | Jul 06, 2018 |
6,332 | test test | Jun 27, 2018 |
6,331 | Vasiliki Karvouni | Jun 21, 2018 |
6,330 | Katia Kretsi | Jun 21, 2018 |
6,329 | Grigoris Nikolaou | Jun 21, 2018 |
6,328 | Aggelos Grammatikos | Jun 21, 2018 |
6,327 | Maria Limberi | Jun 21, 2018 |
6,326 | Vasiliki Thomopoulou | Jun 21, 2018 |
6,325 | virag kovats | Apr 22, 2018 |
6,324 | song chen | Mar 21, 2018 |
6,323 | Javidan Karimli | Mar 09, 2018 |
6,322 | Fanni Orbán | Mar 03, 2018 |
6,321 | Sara Canameti | Jan 13, 2018 |
6,320 | Bruno Prudêncio | Jan 12, 2018 |
6,319 | Lia Matei | Jan 06, 2018 |
6,318 | Balazs Kiss | Dec 12, 2017 |
6,317 | Madeleine Weeks | Dec 10, 2017 |
6,316 | Luka Kristić | Dec 07, 2017 |
6,315 | Tibor Antal | Dec 05, 2017 |
6,314 | Patrycja Nyczaj | Dec 05, 2017 |
6,313 | Katarzyna Madej | Dec 05, 2017 |
6,312 | Mukengerwa Bahati | Dec 04, 2017 |
6,311 | Manjola Perja | Dec 01, 2017 |
6,310 | mohammed edriouech | Nov 22, 2017 |
6,309 | Dominga Ciavarella | Nov 16, 2017 |
6,308 | Ester Shahini | Nov 13, 2017 |
6,307 | Christina Sargsyants | Nov 10, 2017 |
6,306 | Anna Laura Fusco | Nov 09, 2017 |
6,305 | Daniel Vokál | Nov 08, 2017 |
6,304 | Sunkung Danso | Nov 02, 2017 |
6,303 | Anastasia Johansson | Oct 29, 2017 |
6,302 | Benjamin Adjei | Oct 19, 2017 |
6,301 | Hyelda Charles | Oct 19, 2017 |
6,300 | atitienii lavinia | Oct 18, 2017 |
6,299 | Mohammed Yerima Balla | Oct 17, 2017 |
6,298 | Emmanuel Ekanem | Oct 15, 2017 |
6,297 | ezgi aydin | Oct 14, 2017 |
< > |